WOLF-GARTEN Lame per tosaerba elencate per produttore
| Picture | Title | Design | Length [mm] | Center hole [mm] | Center to center [mm] | Outer hole [mm] | €* |
|---|
 | | standard | 393 | 32 | | | 53.56 |
 | | standard, con tranciante avvitato | 450 | 32 | | | 58.24 |
 | | standard | 458 | | | | 56.68 |
 | | standard | 340 | | 52/30 | 6,5/6,6 | 35.36 |
 | | standard | 315 | | 52/30 | 6,5/6,6 | 36.92 |
 | | standard | 523 | 20 | 41 | 10 | 65.52 |
 | | standard | 345 | | 52/30 | 6,5/6,6 | 41.60 |
 | | standard | 370 | | 52/30 | 6,5/6,6 | 39.00 |
 | | Trancianti per lame, fissaggio a vite semplice | | | | | 18.93 |
 | | standard | 300 | 22 | | | 23.92 |
 | | standard | 320 | 22 | 52/30 | 6,5/6,6 | 16.74 |
 | | standard | 340 | 22 | 52/30 | 6,5/6,6 | 22.88 |
 | | standard | 450 | 32 | 100 | 9 | 80.08 |
 | | standard | 510 | 32 | 100 | 9 | 24.44 |
 | | standard | 544 | 20 | | | 46.81 |
 | | Trancianti per lame, fissaggio a vite semplice | | | | | 29.64 |
 | | Aletta | | | | | 5.72 |
|
* Tutti i prezzi includono l'IVA nell'UE, in più
spedizione.