Stiga Baujahr 2017 ESTATE PRO 9122 XWS ESTATE PRO 9122 XWS Engine - B&S Ricambi
Engine - B&S ESTATE PRO 9122 XWS ESTATE PRO 9122 XWS

| Posizione | Articolo numero | Descrizione | |
| 1 | 325869016/1 | Connecting Tube | |
| 2 | 118375051/1 | Fair Led | |
| 3 | 125430239/1 | Spring | |
| 4 | 112790781/0 | Screw | |
| 5 | ![]() | 112292102/0 | Nut |
| 8 | 1134-5827-01 | Oil Drain Assy | |
| 9 | 112691100/0 | Screw | |
| 10 | ![]() | 112154210/0 | Nut |
| 11 | 112691115/0 | Screw | |
| 12 | 112540260/0 | Grower | |
| 13 | ![]() | 112154210/0 | Nut |
| 21 | 182750009/0 | Muffler | |
| 22 | 112793301/0 | Screw | |
| 23 | 112540260/0 | Grower | |
| 24 | 118738236/0 | Exaust Right Tube | |
| 25 | 118738237/0 | Exaust Left Tube | |
| 26 | 112735530/0 | Screw | |
| 27 | ![]() | 112583500/0 | Grower |
| 31 | 382598043/2 | Muffler Protection | |
| 32 | 112791011/0 | Screw | |
| 33 | ![]() | 112292102/0 | Nut |
| 41 | 325735125/2 | Tank | |
| 42 | 325795003/0 | Fuel Cap | |
| 43 | 112788910/0 | Screw | |
| 44 | 112500092/0 | Rivet | |
| 45 | 125290002/0 | Fuel Level Indicator | |
| 46 | 325600086/0 | Tank Guard | |
| 51 | 182000218/0 | Accelerator | |
| 52 | 325592000/0 | Knob | |
| 53 | 112726388/0 | Screw | |
| 54 | 112290800/0 | Nut | |
| 55 | 112788512/0 | Screw | |
| 59 | 114360717/0 | Label | |
| 61 | 118736112/0 | Service Solenoid | |
| 62 | 112791011/0 | Screw | |
| 63 | ![]() | 112292102/0 | Nut |
| 64 | 112361005/0 | Nut | |
| 65 | 125065002/0 | Cable | |
| 66 | 118564861/1 | Protection | |


Gestione della qualità
Aiutaci a migliorare il nostro sito. Informaci se trovi un errore.




