Parti e componentistica per macchine varie
MTD Ruote
| Picture | Title | Width [mm] | Drilling Ø [mm] | Outer- Ø [mm] | Hub length [mm] | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | 12,7 | 203 | 36 | 56.78 | |
![]() | 45 | 12,7 | 203 | 36 | 55.02 | |
![]() | 53 | 12,7 | 230 | 31,75 | 43.47 | |
![]() | 45 | 12,7 | 180 | 40 | 17.58 | |
![]() | 35 | 12,7 | 123 | 39 | 9.14 | |
![]() | 40 | 12,7 | 180 | 41 | 26.62 | |
![]() | 69 | 12,7 | 127 | 62,9 | 16.85 | |
* Tutti i prezzi includono l'IVA nell'UE, in più spedizione.


Gestione della qualità
Aiutaci a migliorare il nostro sito. Informaci se trovi un errore.










