Carrello
Il mio account

Spareparts

Bürstenhalter

Nota: Questo articolo è2 volte installato nel dispositivo, il prezzo è per pezzo!
Articolo numero:
2 604 337 003
Posizione:
16
3.05 €
Tutti i prezzi includono l'IVA nell'UE, in più spedizione
Quantità:
Articolo aggiunto al carrello1
yellow Verrà ordinato per te: tempo di consegna circa 5 giorni lavorativi.
Articolo numero: 0 601 421 783 (0601421783)
 Bosch Werkzeug Bohrschrauber BSR 6-25 TE Seite 1
PosizioneArticolo numeroDescrizione
3/60 2 606 610 027Lüfter
4 1 617 200 070Schalter
6 2 600 703 012Tülle
7 2 601 035 001Leitungshalter
9 2 601 116 707Firmenschild
12 2 607 329 114Entstörfilter
13 1 900 905 018Kugellager
14 2 600 905 095Kugellager
16 2 604 337 003Bürstenhalter
18 2 603 410 001Zylinderschraube
19 2 603 490 022Schraube
20 2 601 116 708Hinweisschild
26 2 603 490 025Torx-Linsenschraube
29 3 600 590 505Abdeckscheibe
30 3 602 391 503Gummipuffer
37 2 603 410 048Gewindefurchschraube
38 2 603 490 023Torx-Linsenschraube
40 2 604 448 005Elektr Leitung
41 3 601 016 502Flachdichtring
44 2 916 650 003Sicherungsring
49 2 600 917 004Nadelhülse
50 1 610 910 057Nadelhülse
52 2 603 490 017Torx-Linsenschraube
53 2 604 448 074Verbindungskabel
54 2 604 448 100Verbindungskabel
61 2 600 100 628Ausgleichscheibe
62 2 600 101 654Ausgleichscheibe
65 2 604 465 086Entstörfilter
66 2 604 465 097Entstörfilter
69 2 604 448 097Erdleitung
70 3 600 690 503Geräteclip
71 2 600 210 043O-Ring
72 3 600 360 505Distanzhülse
74 1 903 230 006Kugel
75 3 600 034 504Kugelhalter
77 3 600 390 502Verriegelungsbuchse
78 3 600 290 502Dichtring
82 3 600 200 516Sprengring
83 3 604 613 507Feder
84 3 600 118 502Sicherungsring
87 3 603 008 500Werkzeughalter
88 2 607 000 366Schraubendrehereinsatz
89 1 903 230 011Kugel
91 3 604 613 506Feder
92 3 600 113 506Isolierhülse
94 3 600 290 503Dichtring
95 3 600 301 510Lagerbuchse
99 3 600 171 504Sicherungsring
801 2 605 105 072Gehäusesatz
802 2 604 220 526Polschuh
803 2 604 010 803Anker
805 1 607 000 385Netzanschlussleitung
808 2 601 116 706Typschild
810 2 604 321 905Kohlebürstensatz
825 3 605 190 518Getriebegehäuse
828 3 605 806 537Lagerbrücke
846 3 606 120 566Antriebswelle
847 3 606 319 522Zahnwelle
858 2 607 200 216Umschalter
873 3 605 190 520Antriebs-Kupplung
877 3 600 552 509Tiefenanschlag
879 3 600 552 505Tiefenanschlag
886 3 606 441 503Antriebs-Kupplung
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Gestione della qualità
Aiutaci a migliorare il nostro sito. Informaci se trovi un errore.