Catene per motoseghe in Blister, hobbistiche 3/8" (9.52mm) Articoli confezionati e pronti alla vendita
| Picture | Title | Description | SC | Number of DL | Bar length [cm] | Pitch ["] | Pitch [mm] | DL Gauge ["] | DL Gauge [mm] | €* |
|---|
 | | | HM | 44 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 16.54 |
 | | | HM | 45 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 16.54 |
 | | | HM | 46 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 17.37 |
 | | | HM | 52 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 18.20 |
 | | | HM | 50 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 18.20 |
 | | | HM | 55 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 19.86 |
 | | | HM | 56 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 20.70 |
 | | | HM | 45 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 16.54 |
 | | | HM | 44 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 16.54 |
 | | | HM | 46 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 17.37 |
 | | | HM | 50 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 18.20 |
 | | | HM | 52 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 18.20 |
 | | | HM | 53 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.03 |
 | | | HM | 56 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.86 |
 | | | HM | 55 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.86 |
 | | | HM | 57 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 20.70 |
 | | | HM | 58 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 21.52 |
 | | | HM | 62 | 45 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 23.40 |
 | | | HM | 33 | 20 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 15.70 |
 | | | HM | 57 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 20.70 |
 | | | HM | 33 | 20 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 15.70 |
 | | | HM | 49 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 18.20 |
 | | | HM | 54 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.86 |
 | | | HM | 59 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 21.52 |
 | | | HM | 60 | 45 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 21.84 |
 | | | HM | 61 | 45 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 21.84 |
|
* Tutti i prezzi includono l'IVA nell'UE, in più
spedizione.