Catene in Blister .325" (8.25mm) Articoli confezionati e pronti alla vendita
| Picture | Title | Description | SC | Number of DL | Bar length [cm] | Pitch ["] | Pitch [mm] | DL Gauge ["] | DL Gauge [mm] | €* |
|---|
 | | | HM | 64 | 38 | .325 | 8,25 | .050 | 1,3 | 20.70 |
 | | | HM | 66 | 40 | .325 | 8,25 | .050 | 1,3 | 21.32 |
 | | | HM | 72 | 45 | .325 | 8,25 | .050 | 1,3 | 22.36 |
 | | | HM | 56 | 33 | .325 | 8,25 | .058 | 1,5 | 18.10 |
 | | | HM | 64 | 38 | .325 | 8,25 | .058 | 1,5 | 20.70 |
 | | | HM | 65 | 40 | .325 | 8,25 | .058 | 1,5 | 21.00 |
 | | | HM | 66 | 40 | .325 | 8,25 | .058 | 1,5 | 21.32 |
 | | | HM | 72 | 45 | .325 | 8,25 | .058 | 1,5 | 22.36 |
 | | | HM | 73 | 45 | .325 | 8,25 | .058 | 1,5 | 22.88 |
 | | | HM | 56 | 32 | .325 | 8,25 | .063 | 1,6 | 18.10 |
 | | | HM | 62 | 62 | .325 | 8,25 | .063 | 1,6 | 19.96 |
|
* Tutti i prezzi includono l'IVA nell'UE, in più
spedizione.