Catene per motoseghe in Blister, hobbistiche 3/8" (9.52mm) Articoli confezionati e pronti alla vendita
| Picture | Title | Description | SC | Number of DL | Bar length [cm] | Pitch ["] | Pitch [mm] | DL Gauge ["] | DL Gauge [mm] | €* |
|---|
 | | | HM | 44 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 14.25 |
 | | | HM | 45 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 14.55 |
 | | | HM | 46 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 14.87 |
 | | | HM | 52 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 16.74 |
 | | | HM | 50 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 16.13 |
 | | | HM | 55 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 17.78 |
 | | | HM | 56 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 18.10 |
 | | | HM | 45 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 14.55 |
 | | | HM | 44 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 16.54 |
 | | | HM | 46 | 30 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 14.87 |
 | | | HM | 50 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 16.13 |
 | | | HM | 52 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 16.74 |
 | | | HM | 53 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 17.06 |
 | | | HM | 56 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 18.10 |
 | | | HM | 55 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 17.78 |
 | | | HM | 57 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 18.41 |
 | | | HM | 58 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 18.72 |
 | | | HM | 62 | 45 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.96 |
 | | | HM | 33 | 20 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 10.72 |
 | | | HM | 57 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .043 | 1,1 | 18.41 |
 | | | HM | 33 | 20 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 10.72 |
 | | | HM | 49 | 35 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 15.81 |
 | | | HM | 54 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 17.47 |
 | | | HM | 59 | 40 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.03 |
 | | | HM | 60 | 45 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.34 |
 | | | HM | 61 | 45 | 3/8 Hobby | 9,52 | .050 | 1,3 | 19.66 |
|
* Tutti i prezzi includono l'IVA nell'UE, in più
spedizione.