MTD Pulegge per cinghie trapezoidali piatte
| Picture | Title | H [mm] | Internal Ø [mm] | Height [mm] | F [mm] | E [mm] | D [mm] | C [mm] | B [mm] | Outer- Ø [mm] | Type | A [mm] | €* |
|---|
 | | - | 9,6 | 34 | - | - | - | - | - | 102 | Pulegge tendicinghia | - | 34.84 |
 | | - | 9,6 | 32 | - | - | - | - | - | 80 | Pulegge tendicinghia; | - | 31.20 |
 | | - | 9,6 | 29 | - | - | - | - | - | 81 | Puleggia tendicinghia | - | 69.46 |
 | | - | 9,6 | 33 | - | - | - | - | - | 80 | Puleggia tendicinghia | - | 31.20 |
 | | - | 9,6 | 28 | - | - | - | - | - | 125 | Puleggia tendicinghia | - | 36.40 |
 | | - | 9,5 | 14,4 | - | - | - | - | - | 37,6 | Puleggia tendicinghia | - | 36.30 |
 | | - | 9,7 | 25,4 | - | - | - | - | - | 78 | Puleggia tendicinghia | - | 41.08 |
 | | - | 17 | 19 | - | - | - | - | - | 76 | Pulegge tendicinghia | - | 67.08 |
 | | - | 9,6 | 35 | - | - | - | - | - | 115 | Puleggia cinghia trapezoidale | - | 61.88 |
 | | - | 9,6 | 28 | - | - | - | - | - | 105 | Puleggia tendicinghia | - | 26.00 |
 | | - | 10 | 14,4 | - | - | - | - | - | 37,8 | Puleggia tendicinghia | - | 24.96 |
|
* Tutti i prezzi includono l'IVA nell'UE, in più
spedizione.