MTD Cinghia trapezoidale a V
| Picture | Title | H [mm] | Internal Ø [mm] | Height [mm] | F [mm] | E [mm] | D [mm] | C [mm] | B [mm] | Outer- Ø [mm] | Type | A [mm] | €* |
|---|
 | | - | 40 | 76 | - | - | - | - | - | 130 | Puleggia cinghia motore | - | 111.28 |
 | | - | 18 | 70 | - | - | - | - | - | 127 | Puleggia cinghia motore | - | 61.88 |
 | | - | 18,6 | 61 | - | - | - | - | - | 127 | Puleggia cinghia trapezoidale | - | 40.56 |
 | | - | 18,25 | 62 | - | - | - | - | - | 145 | Puleggia cinghia trapezoidale | - | 41.08 |
 | | - | 18 | 25,2 | - | - | - | - | - | 127 | Puleggia cinghie trapezoidali | - | 31.20 |
 | | - | 18 | 25,2 | - | - | - | - | - | 145 | Puleggia cinghia trapezoidale | - | 35.88 |
 | | - | 28,65 | 22,85 | - | - | - | - | - | 185 | Puleggia cinghia trapezoidale | - | 18.82 |
 | | - | 9,6 | 22,75 | - | - | - | - | - | 101 | PULEGGIA tendicinghia | - | 38.48 |
 | | - | 9,6 | 20 | - | - | - | - | - | 78 | PULEGGIA tendicinghia | - | 25.48 |
 | | - | 9,5 | 23 | - | - | - | - | - | 90 | PULEGGIA tendicinghia | - | 44.19 |
 | | - | 18 | 23 | - | - | - | - | - | 162 | Puleggia cinghia trapezoidale | - | 36.40 |
 | | - | 9,7 | 22 | - | - | - | - | - | 74 | Pulegge tendicinghia | - | 21.42 |
|
* Tutti i prezzi includono l'IVA nell'UE, in più
spedizione.